










Parámetro
Modelo | LH160/170/180 |
Tamaño del vehículo | 2950 * 1000 * 1370 mm |
Modelo de motor | 1200W-2000W (potencia magnética negra) |
Sistema de control | 24-36 tubos (sistema magnético negro) |
Sistema de absorción de impactos | 43 amortiguador hidráulico de resorte externo |
Sistema de frenos | Freno de buje 180# |
Especificaciones de los neumáticos | 375-12 delantero y 400-12 trasero (neumático de alambre) |
Modelo | LH160/170/180 |
Tamaño del vehículo | 2950 * 1000 * 1370 mm |
Modelo de motor | 1200W-2000W (potencia magnética negra) |
Sistema de control | 24-36 tubos (sistema magnético negro) |
Sistema de absorción de impactos | 43 amortiguador hidráulico de resorte externo |
Sistema de frenos | Freno de buje 180# |
Especificaciones de los neumáticos | 375-12 delantero y 400-12 trasero (neumático de alambre) |





