










Parámetro
Modelo | ZZ180 |
Amortiguador | 43 amortiguador de resorte externo |
Dimensiones del coche | 1800 * 1300 milímetros |
Motor magnético de acero | 1500W60H |
Controlador | 60A |
Neumático | Delantero 400-12 Trasero 450-12 |
Buje de freno | Cambio de marchas integrado 180 |
Fondo de placa de acero | 1,5 milímetros |
Núcleo de puerta de placa de acero para automóvil | 1,2 milímetros |
Tres varillaje de freno | 130# |
Modelo | ZZ180 |
Amortiguador | 43 amortiguador de resorte externo |
Dimensiones del coche | 1800 * 1300 milímetros |
Motor magnético de acero | 1500W60H |
Controlador | 60A |
Neumático | Delantero 400-12 Trasero 450-12 |
Buje de freno | Cambio de marchas integrado 180 |
Fondo de placa de acero | 1,5 milímetros |
Núcleo de puerta de placa de acero para automóvil | 1,2 milímetros |
Tres varillaje de freno | 130# |





